RADIATORI SAAB 900 II SERIE (1993-1998)
RICAMBI AUTO > SAAB
Radiatori Auto
DATI TECNICI
Tipologia Costruttiva: Alluminio Brasato
Tipo ingresso:
Tipo uscita:
Misura ingresso:
Misura uscita:
Varianti dotazione:
Dimensioni massa (mm): 500 X 349 X 36
Codici OE:
4283438
4283495 4288338 4357927 4729562 4729588
APPLICAZIONI:
SAAB 9.3 I (98) 2.0i 16V DAL 1998 AL 2003 CLIMA: + CAMBIO: M
SAAB 9.3 I (98) 2.2 TD DAL 1998 AL 2003 CLIMA: +/- CAMBIO: M
SAAB 9.3 I (98) 2.3i 16V DAL 1998 AL 2003 CLIMA: + CAMBIO: M
SAAB 900 II (93) 2.0 Turbo 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: +/- CAMBIO: M
SAAB 900 II (93) 2.0i 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: + CAMBIO: M
SAAB 900 II (93) 2.3i 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: + CAMBIO: M
SAAB 900 II (93) 2.5i 24V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: +/- CAMBIO: M
Tipologia Costruttiva: Alluminio Brasato
Tipo ingresso:
Tipo uscita:
Misura ingresso:
Misura uscita:
Varianti dotazione:
Dimensioni massa (mm): 500 X 349 X 36
Codici OE:
4283438
4283495 4288338 4357927 4729562 4729588
APPLICAZIONI:
SAAB 9.3 I (98) 2.0i 16V DAL 1998 AL 2003 CLIMA: + CAMBIO: M
SAAB 9.3 I (98) 2.2 TD DAL 1998 AL 2003 CLIMA: +/- CAMBIO: M
SAAB 9.3 I (98) 2.3i 16V DAL 1998 AL 2003 CLIMA: + CAMBIO: M
SAAB 900 II (93) 2.0 Turbo 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: +/- CAMBIO: M
SAAB 900 II (93) 2.0i 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: + CAMBIO: M
SAAB 900 II (93) 2.3i 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: + CAMBIO: M
SAAB 900 II (93) 2.5i 24V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: +/- CAMBIO: M
(IVA escl.)
184.80 €
DATI TECNICI
Tipologia Costruttiva: Alluminio Brasato
Tipo ingresso: A Fascetta
Tipo uscita: A Fascetta
Misura ingresso: 35 mm
Misura uscita: 35 mm
Varianti dotazione:
Dimensioni massa (mm): 500 X 349 X 36
Codici OE:
4257794
4729570 4729596
APPLICAZIONI:
SAAB 9.3 I (98) 2.0i 16V DAL 1998 AL 2003 CLIMA: +/- CAMBIO: A
SAAB 9.3 I (98) 2.3i 16V DAL 1998 AL 2003 CLIMA: +/- CAMBIO: A
SAAB 900 II (93) 2.0 Turbo 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: +/- CAMBIO: A
SAAB 900 II (93) 2.3i 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: +/- CAMBIO: A
SAAB 900 II (93) 2.5i 24V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: +/- CAMBIO: A
Tipologia Costruttiva: Alluminio Brasato
Tipo ingresso: A Fascetta
Tipo uscita: A Fascetta
Misura ingresso: 35 mm
Misura uscita: 35 mm
Varianti dotazione:
Dimensioni massa (mm): 500 X 349 X 36
Codici OE:
4257794
4729570 4729596
APPLICAZIONI:
SAAB 9.3 I (98) 2.0i 16V DAL 1998 AL 2003 CLIMA: +/- CAMBIO: A
SAAB 9.3 I (98) 2.3i 16V DAL 1998 AL 2003 CLIMA: +/- CAMBIO: A
SAAB 900 II (93) 2.0 Turbo 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: +/- CAMBIO: A
SAAB 900 II (93) 2.3i 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: +/- CAMBIO: A
SAAB 900 II (93) 2.5i 24V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: +/- CAMBIO: A
Attualmente non disponibile.
(IVA escl.)
185.70 €
Radiatori Auto
DATI TECNICI
Tipologia Costruttiva: Alluminio Brasato
Tipo ingresso:
Tipo uscita:
Misura ingresso:
Misura uscita:
Varianti dotazione:
Dimensioni massa (mm): 500 X 349 X 18
Codici OE:
4283339
4288339 4729554
APPLICAZIONI:
SAAB 9.3 I (98) 2.0i 16V DAL 1998 AL 2003 CLIMA: - CAMBIO: M
SAAB 9.3 I (98) 2.3i 16V DAL 1998 AL 2003 CLIMA: - CAMBIO: M
SAAB 900 II (93) 2.0i 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: - CAMBIO: M
SAAB 900 II (93) 2.3i 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: - CAMBIO: M
Tipologia Costruttiva: Alluminio Brasato
Tipo ingresso:
Tipo uscita:
Misura ingresso:
Misura uscita:
Varianti dotazione:
Dimensioni massa (mm): 500 X 349 X 18
Codici OE:
4283339
4288339 4729554
APPLICAZIONI:
SAAB 9.3 I (98) 2.0i 16V DAL 1998 AL 2003 CLIMA: - CAMBIO: M
SAAB 9.3 I (98) 2.3i 16V DAL 1998 AL 2003 CLIMA: - CAMBIO: M
SAAB 900 II (93) 2.0i 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: - CAMBIO: M
SAAB 900 II (93) 2.3i 16V DAL 1993 AL 1998 CLIMA: - CAMBIO: M
(IVA escl.)
185.70 €